試乗デモンストレーション一覧
実施日:1月25日(木)〜26日
出展物(出展者) | 車両(写真) | 試乗いただく際の条件 | 乗車可能人数/回 | 実施時間 | 予約方法 | ルート受付場所等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事前WEB予約 | 当日整理券配布等 | ||||||
①-①グリーンスローモビリティ(電動小型低速車)(京浜急行電鉄) | 特になし | 3名 | 10:00~16:30 | 長時間版:〇 | 短時間版:〇 | ルート、受付場所等紹介ページ①-① | |
②-①5G時代の自動運転(無人自動運転) ~1月18日(金)午後3時から予約申し込み開始!~ 申込締切:1月22日(火)午前10時まで | ①誓約書への同意 ②未就学児は体験不可 | 2名 | 10:00~14:30 | 〇 | × | ルート、受付場所等紹介ページ②-① | |
②-②自動走行車両(「自律型モビリティシステムの開発・実証」(総務省委託研究開発)) | ①誓約書への同意 ②未就学児は体験不可 | 2名 | 10:00~14:30 | 〇 | × | ルート、受付場所等紹介ページ②-② | |
②-③AI運行バスのMaaSプラットフォームへの進化~移動最適化+サービス連携による日本版MaaS実現の取り組み(NTTドコモ等) | 調整中 | 特になし | 10:00~16:30(1/26は16:00迄) | × | 〇 | ルート、受付場所等紹介ページ②-③ | |
③-①低速循環自動運転バス(群馬大学、NTTデータ) | ①誓約書への同意 ②未就学児は保護者同伴 | 15名 | 10:00~16:30(1/26は16:00迄) | 〇 | 〇 | ルート、受付場所等紹介ページ③-① | |
③-②三輪電気自動車「エレクトライク」(日本エレクトライク) | 特になし | 2名 | 10:00~16:30(1/26は16:00迄) | × | 〇 | ルート、受付場所等紹介ページ③-② |
予約
予約したい項目をクリックしてください。数字は定員数になります。
ご注意!おひとり様1つのデモンストレーション(乗り物)のみご選択ください。
1/25(金)
「②‐①5G時代の自動運転(無人運転)」は応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。
:事前web予約
:当日受付
オレンジで塗られていない数字については、事前予約なしでお乗りになれます。
1/25(金) | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
①-①グリーンスローモビリティ(電動小型低速車) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②-①5G時代の自動運転(無人自動運転) ◎1月18日(金)午後3時から予約申し込み開始! ◎応募多数の場合は、抽選とさせていただきます 【受付終了】 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②-②自動走行車両(「自律型モビリティシステムの開発・実証」(総務省委託研究開発))【満席】 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②-③AI運行バスのMaaSプラットフォームへの進化~移動最適化+サービス連携による日本版MaaS実現の取り組み | 出展ブースにて試乗受付(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③-①低速循環 自動運転バス | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③-②電動三輪 自動車「エレクトライク」 | 出展ブースにて試乗受付 |
1/26(土)
「②‐①5G時代の自動運転(無人運転)」は応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。
:事前web予約
:当日受付
オレンジで塗られていない数字については、事前予約なしでお乗りになれます。
1/26(土) | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
①-①グリーンスローモビリティ(電動小型低速車)【満席】 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②-①5G時代の自動運転(無人自動運転) ◎1月18日(金)午後3時から予約申し込み開始! ◎応募多数の場合は、抽選とさせていただきます 【受付終了】 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②-②自動走行車両(「自律型モビリティシステムの開発・実証」(総務省委託研究開発))【満席】 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②-③AI運行バスのMaaSプラットフォームへの進化~移動最適化+サービス連携による日本版MaaS実現の取り組み | 出展ブースにて試乗受付(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③-①低速循環 自動運転バス | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③-②電動三輪 自動車「エレクトライク」 | 出展ブースにて試乗受付 |
屋外デモ受付・整理券配布場所マップ
1.屋外(公道)デモンストレーション受付・整理券配布場所
走行ルートマップ
①‐①グリーンスローモビリティ(電動小型低速車)走行ルート
実走行体験版
簡易版